Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 52 | 16 | 68 | |
2019 - 2021 | 143 | 34 | 177 | |
2017 - 2019 | 130 | 50 | 180 | |
2015 - 2017 | 73 | 91 | 164 | |
2013 - 2015 | 25 | 80 | 105 | |
2011 - 2013 | 4 | 42 | 46 | |
2009 - 2011 | 5 | 10 | 15 | |
2007 - 2009 | 2 | 11 | 13 | |
2005 - 2007 | 17 | 17 | ||
2003 - 2005 | 8 | 8 | ||
1999 - 2001 | 1 | 1 | ||
Total (1997 - 2023) | 291 | 237 | 0 | 528 |
Previously 1997 | ||||
Après 2023 |